PE0662-0042
Nuevo producto
Kit de cables para manillares de altura de 14" - 16" de la marca Magnum, metálicos en color Sterling Chromite II, para Harley Davidson 14-20 con ABS.
4 Elemento artículos
Producto en Stock. Plazo de entrega de 1 a 15 días.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 49 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 49 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 24,50 €.
Kit de Cables 14" - 16" Magnum Sterling Chromite II para HD XL 14-20 con ABS
Kit de cables para manillares de altura de 14" - 16" de la marca Magnum, metálicos en color Sterling Chromite II, para Harley Davidson 14-20 con ABS.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Kit de instalación manillar Sterling Chromite II® Designer.
Acabado/color | Cromado| Recubrimiento transparente |
Material de alojamiento/funda | Acero inoxidable| Fluoropolímero |
Estilo | Alternate Length |
Tipo | Brake Line| Clutch Line| Idle| Throttle |
Unidades | Kit |
Nombre de producto | Kit cable(s) |
Para sistema de frenos | ABS |
Color específico de marca | Sterling Chromite II |
CRUISE | Cruise| No Cruise |
Funda | Braided |
Para manillar con altura | 35,5 cm - 40,5 cm (14" - 16") |
Para tipo/curvatura de manillar | Cuelgamonos (Ape Hanger) |
BASE COLOR | Silver |
BASE FINISH | Chrome| Clear-Coated |
De aplicación en los siguientes modelos:
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1202 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2021 | ||
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2021 | ||
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2021 | ||
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2021 | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2018 | ABS Single Disc | Front |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2020 | ||
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 1202 | 2019 | ||
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 1202 | 2020 |
No hay reseñas de clientes en este momento.