PE0903-1300
Nuevo producto
Kit de Conversión de la marca S&S para aumento de cilindrada 883cc a 1200cc para Sportster 00-22. También como kit de sustitución de cilindros y pistones para Sportster 1200cc. Color negro.
6 Elemento artículos
Producto en Stock. Plazo de entrega de 1 a 15 días.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 180 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 180 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 90,00 €.
Kit Hooligan para Conversión Cilindrada 883 a 1200 para Sportster 00-22
Kit de Conversión de la marca S&S para aumento de cilindrada 883cc a 1200cc para Sportster 00-22. También como kit de sustitución de cilindros y pistones para Sportster 1200cc. Color negro.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Kits de hooligan
Acabado/color | Negro |
Modelo | Hooligan |
Relación de compresión | 9,6:1 |
Estilo | Big Bore |
Tipo | Motor |
Unidades | Kit |
Nombre de producto | Performance Kit |
Largo de carrera | 3-13/16" |
BASE COLOR | Black |
De aplicación en los siguientes modelos:
Marca | Modelo | Año | Nombre comercial |
---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight |
Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 N | 2020 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2020 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2019 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2018 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow |
Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2017 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2016 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 L | 2015 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2015 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2014 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2014 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 L | 2014 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 L | 2013 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2013 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 N | 2012 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2012 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2011 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 L | 2011 | Super Low |
Harley Davidson | XL 883 L | 2010 | Low |
Harley Davidson | XL 883 N | 2010 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 N | 2009 | Iron |
Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 L | 2009 | Low |
Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 L | 2008 | Low |
Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 R | 2007 | Roadster |
Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 L | 2007 | Low |
Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 R | 2006 | Roadster |
Harley Davidson | XL 883 L | 2006 | Low |
Harley Davidson | XL 883 C | 2006 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 L | 2005 | Low |
Harley Davidson | XL 883 C | 2005 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 C | 2004 | Sportster Custom |
Harley Davidson | XL 883 R | 2004 | Roadster |
Harley Davidson | XL 883 C | 2003 | Sportster 53 Custom |
Harley Davidson | XLH 883 | 2003 | Sportster |
Harley Davidson | XLH 883 | 2003 | Sportster Hugger |
Harley Davidson | XL 883 R | 2003 | Roadster |
Harley Davidson | XLH 883 | 2002 | Sportster Hugger |
Harley Davidson | XL 883 R | 2002 | Roadster |
Harley Davidson | XLH 883 | 2002 | Sportster |
Harley Davidson | XL 883 C | 2002 | Sportster 53 Custom |
Harley Davidson | XL 883 C | 2001 | Sportster 53 Custom |
Harley Davidson | XLH 883 | 2001 | Sportster |
Harley Davidson | XLH 883 | 2001 | Sportster Hugger |
Harley Davidson | XLH 883 | 2000 | Sportster Hugger |
Harley Davidson | XL 883 C | 2000 | Sportster 53 Custom |
Harley Davidson | XLH 883 | 2000 | Sportster |
No hay reseñas de clientes en este momento.