Nuevo producto
Vaqueros Mujer clásicos con 5 bolsillos y de pernera recta elaborados con un innovador tejido vaquero con Kevlar resistente a la abrasión. Estructura Hidrófoba CHT que repele el agua y la suciedad.
Material: 65% algodón, 35% aramida (Kevlar) con bolsillos interiores reforzados.
14 Elemento artículos
Producto en Stock. Plazo de entrega de 1 a 15 días.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 20 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 20 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 10,00 €.
Vaqueros Mujer Speed Queen Hidrófugo de King Kerosin
Vaqueros Mujer clásicos con 5 bolsillos y de pernera recta elaborados con un innovador tejido vaquero con Kevlar resistente a la abrasión. Estructura Hidrófoba CHT que repele el agua y la suciedad.
Material: 65% algodón, 35% aramida (Kevlar) con bolsillos interiores reforzados.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Comodidad / características:
5 bolsillos exteriores
Logotipo bordado King Kerosin 1 en la parte posterior de la pretina
Protección:
Perrnera recta e hidrófugo EN DIN 24920.
Los vaqueros están totalmente entretejidos con Cordura T420.
Resistentes a la abrasión con costuras de seguridad.
Bolsillos para protectores en la zona de las rodillas. Protectores de rodilla SUPER SHIELD extraíbles (no incluidos).
Nota:
*Kevlar es una marca registrada de Dupont.
Tabla de Tallas:
Cintura (Inch) | Largo (Inch) | US / Internat. | Euro | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 25/32 | 32 | 61 - 63 | 84 - 87 |
26 | 32 | 26/32 | 34 | 64 - 66 | 88 - 91 |
27 | 32 | 27/32 | 34/36 | 66 - 68 | 90 - 93 |
28 | 32 | 28/32 | 36 | 67 - 70 | 92 - 95 |
29 | 32 | 29/32 | 38 | 71 - 74 | 96 - 98 |
30 | 32 | 30/32 | 38/40 | 73 - 76 | 98 - 99 |
31 | 32 | 31/32 | 40 | 75 - 78 | 99 - 101 |
32 | 32 | 32/32 | 40/42 | 77 - 80 | 101 - 102 |
33 | 32 | 33/32 | 42 | 79 - 82 | 102 - 104 |
34 | 32 | 34/32 | 44 | 83 - 87 | 105 - 108 |
35 | 32 | 35/32 | 44/46 | 86 - 90 | 107 - 110 |
36 | 32 | 36/32 | 46 | 88 - 93 | 109 - 112 |
37 | 32 | 37/32 | 46/48 | 91 - 96 | 111 - 114 |
38 | 32 | 38/32 | 48 | 94 - 99 | 113 - 116 |
37 | 32 | 39/32 | 48/50 | 97 - 103 | 115 - 118 |
40 | 32 | 40/32 | 50 | 100 - 106 | 117 - 121 |
No hay reseñas de clientes en este momento.